鎂合金犧牲陽極,鋁合金犧牲陽極,鋅合金犧牲陽極,鎂帶,鋅帶,預(yù)包裝高硅鑄鐵合金犧牲陽極,貴金屬氧化物合金犧牲陽極,深井合金犧…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌立博
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)222
企業(yè)旺鋪https://libo123123.eeeqi.net/
更新日期2022-02-09 13:47
會(huì)員級(jí)別:
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過中國工商總局 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:王樂樂(先生)
電子郵箱:[email protected]
聯(lián)系固話:13939190268
聯(lián)系地址:武陟縣大虹橋鄉(xiāng)陽魁路中段南側(cè) 焦作市立博輕合金股份有限公司
品牌: |
立博 |
所在地: |
河南 焦作市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
GB/T4950-2002 |
尺寸: |
500*(105+115)*100 |
澆鑄鋅合金犧牲陽極
鋅陽極在高電阻的土壤中或淡水中不太適用,通常多用于海水,、某些化學(xué)介質(zhì)和低電阻率的土壤或?yàn)┩康?。鋅和鋅合金陽極理論發(fā)電量較小,但它作為犧牲陽極的電流效率是很高的,在海水中可達(dá)95%,在土壤中也可達(dá)到65%以上。
化學(xué)成分(%):
化學(xué)元素 | Al | Cd | 雜質(zhì)元素 | Zn | |||
Fe | Cu | Pb | Si | ||||
含量 | 0.3~0.6 | 0.05~0.12 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.006 | ≤0.125 | 余量 |
電化學(xué)性能:
電化學(xué)性能 | 開路電位 | 工作電位 | 實(shí)際電容量/ | 消耗率/ | 電流效率/ | 溶解性能 |
海水中 | -1.09~-1.05 | -1.05~-1.08 | ≥780 | ≤11.23 | ≥95 | 表面溶解均勻,腐蝕產(chǎn)物容易脫落 |
土壤中 | ≤-1.05 | ≤-1.03 | ≥530 | ≤17.25 | ≥65 |
儲(chǔ)罐內(nèi)用鋅陽極
型號(hào) | 規(guī)格/mm | 鐵腳尺寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | ||
Ax(B1+B2)xC | D | F | G | |||
ZC-1 | 750x(115+135)x130 | 900 | 16 | 8~10 | 82.0 | 85.0 |
ZC-2 | 500(115+135)x130 | 650 | 16 | 8~10 | 55.0 | 56.0 |
ZC-3 | 500x(105+135)x100 | 650 | 16 | 8~10 | 39.0 | 40.0 |
ZC-4 | 300x(105+135)x100 | 400 | 12 | 8~10 | 24.6 | 25.0 |
埋地管線用鋅陽極
| 規(guī)格/mm | 鐵腳尺寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||
Ax(B1+B2)xC | D | E | F | G | |||
ZP-1 | 1000x(78+88)x85 | 700 | 100 | 16 | 30 | 49.0 | 50.0 |
ZP-2 | 1000(65+75)x65 | 700 | 100 | 16 | 25 | 32.0 | 33.0 |
ZP-3 | 800x(60+80)x65 | 600 | 100 | 12 | 25 | 24.5 | 25.0 |
ZP-4 | 800x(55+64)x60 | 500 | 100 | 12 | 20 | 21.5 | 22.0 |
ZP-5 | 650x(58+64)x60 | 400 | 100 | 12 | 20 | 17.6 | 18.0 |
ZP-6 | 550x(58+64)x60 | 400 | 100 | 12 | 20 | 14.6 | 22.0 |
ZP-7 | 600x(52+56)x54 | 460 | 100 | 12 | 15 | 12.0 | 12.5 |
ZP-8 | 600x(40+48)x45 | 360 | 100 | 12 | 15 | 8.7 | 9.0 |
港工和海洋工程設(shè)施用鋅陽極
型號(hào) | 規(guī)格/mm | 螺紋鋼鐵腳尺寸/mm | 扁鋼鐵腳尺寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||||
A×(B1+B2)×C | D | F | G | E | F | G | ||||
ZT-1 | 1000x(115+135)x130 | 1250 | 18 | 45 | 1250 | 40 | 8 | 45 | 111.6 | 115.0 |
ZT-2 | 750x(115+135)x130 | 1000 | 16 | 45 | 1000 | 40 | 8 | 445 | 83.0 | 85.0 |
ZT-3 | 500x(115+135)x130 | 750 | 16 | 45 | 750 | 40 | 6 | 45 | 55.0 | 56.0 |
ZT-4 | 500x(105+135)x100 | 750 | 16 | 35 | 750 | 40 | 6 | 35 | 38.6 | 40.0 |
海水冷卻水系統(tǒng)用長條形鋅陽極
型號(hào) | 規(guī)格/mm | 鐵腳尺寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||
Ax(B1+B2)xC | D | E | F | G | |||
ZE-1 | 500x(115+135)x130 | 620 | 50 | 6 | 8~10 | 54.5 | 56.0 |
ZE-2 | 1000(80+100)x80 | 1200 | 30 | 6 | 6~8 | 49.0 | 50.0 |
ZE-3 | 500x(105+135)x100 | 620 | 40 | 6 | 8~10 | 39.2 | 40.0 |
ZE-4 | 500x(80+100)x80 | 620 | 30 | 6 | 6~8 | 24.4 | 25.0 |
ZE-5 | 400x(110+120)x50 | 500 | 35 | 4 | 5~6 | 15.4 | 16.0 |
ZE-6 | 300x(140+160)x40 | 360 | 60 | 4 | 5~6 | 12.0 | 12.5 |
ZE-7 | 200x(90+110)x40 | 250 | 30 | 3 | 5~6 | 5.3 | 5.5 |
海水冷卻水系統(tǒng)用圓盤狀犧牲陽極
型號(hào) | 規(guī)格/mm | 鐵腳尺寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||||
AxB | C | D | E | F | H | G | |||
ZE-8 | 300x60 | 40 | 80 | 50 | 12 | 6~8 | 6 | 29.8 | 30.0 |
ZE-9 | 360x40 | 50 | 100 | 70 | 14 | 5~6 | 6 | 28.3 | 28.5 |
ZE-10 | 300x40 | 40 | 80 | 50 | 12 | 5~6 | 6 | 19.8 | 20.0 |
ZE-11 | 200x50 | 35 | 75 | 45 | 10 | 5~6 | 4 | 10.3 | 10.5 |
ZE-12 | 180x50 | 35 | 75 | 45 | 10 | 5~6 | 4 | 8.3 | 8.5 |
ZE-12 | 120x100 | 30 | 75 | 45 | 10 | 8~10 | 4 | 7.3 | 7.5 |
船體用焊接式鋅陽極(單鐵腳)
型號(hào) | 規(guī)格/mm | 鐵 腳 尺 寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||
AxBxC | D | E | F | G | |||
ZH-1 | 800x140X60 | 900 | 45 | 5~6 | 8~10 | 45.4 | 47.0 |
ZH-2 | 800x140X50 | 900 | 45 | 5~6 | 6~8 | 37.4 | 39.0 |
ZH-3 | 800x140X40 | 900 | 45 | 5~6 | 5~6 | 29.5 | 31.0 |
ZH-4 | 600x120X50 | 700 | 40 | 5~6 | 6~8 | 24.0 | 25.0 |
ZH-5 | 400x120X50 | 470 | 35 | 4~5 | 6~8 | 15.3 | 16.0 |
ZH-6 | 500x100X40 | 580 | 40 | 4~5 | 5~6 | 12.7 | 13.6 |
ZH-7 | 400x100X40 | 460 | 30 | 4~5 | 5~6 | 10.6 | 11.0 |
ZH-8 | 300x100X40 | 360 | 30 | 3~4 | 5~6 | 7.2 | 7.5 |
ZH-9 | 250x100X40 | 310 | 30 | 3~4 | 5~6 | 6.2 | 6.5 |
ZH-10 | 180x70X40 | 230 | 25 | 3~4 | 5~6 | 3.3 | 3.5 |
船體焊接式鋅陽極(雙鐵腳)
型號(hào) | 規(guī)格/mm | 鐵 腳 尺 寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||
AxBxC | D | E | F | G | |||
ZH-11 | 300x150x50 | 360 | 30 | 4~5 | 5~6 | 13.7 | 14.5 |
ZH-12 | 300x150x40 | 360 | 30 | 4~5 | 5~6 | 10.7 | 11.5 |
船體用螺栓連接式鋅陽極
型號(hào) | 規(guī)格/mm | 鐵 腳 尺 寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | |||
AxBxC | D | E | F | G | |||
ZH-13 | 300x150x50 | 250 | 50 | 3~4 | 8~10 | 11.6 | 12.0 |
ZH-14 | 300x150x40 | 250 | 50 | 3~4 | 8~10 | 8.6 | 9.0 |
壓載水艙常用鋅陽極
型號(hào) | 規(guī)格/mm | 鐵 腳 尺 寸/mm | 凈重/kg | 毛重/kg | ||||
Ax(B1+B2)xC | D | E | F | G | H | |||
ZT-1 | 500x(115+135)x130 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 53.5 | 56.0 |
ZT-2 | 1500x(65+75)x70 | 1800 | - | Φ16 | 20 | 40 | 48.3 | 50.0 |
ZT-3 | 500x(110+130)x120 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 48.0 | 50.0 |
ZT-4 | 1000x(58.5+78.5)x68 | 1300 | - | Φ16 | 20 | 40 | 31.8 | 33.0 |
ZT-5 | 800x(56+74)x65 | 1100 | - | Φ16 | 20 | 40 | 24.0 | 25.0 |
ZT-6 | 1150x(48+54)x51 | 1450 | - | Φ12 | 15 | 35 | 18.6 | 20.0 |
ZT-7 | 250x(80+100)x85 | 310 | 30 | 4 | 6~8 | 0 | 12.8 | 13.0 |
ZT-8 | 200x(70+90)x70 | 260 | 30 | 3 | 6~8 | 0 | 7.3 | 7.5 |
注1:ZT-1,ZT-8為平貼式陽極。 |
咨詢電話:13939190268 0391-7588889
聯(lián)系人:王樂樂
還沒找到您需要的產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【澆鑄鋅合金犧牲陽極__焦作市立博輕合金有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由億企商貿(mào)的會(huì)員【焦作市立博輕合金有限公司】提供,由億企商貿(mào)會(huì)員【焦作市立博輕合金有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 如若發(fā)布者發(fā)布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權(quán)問題,可以及時(shí)聯(lián)系本平臺(tái)進(jìn)行刪除,由此而涉及的法律侵權(quán)問題由發(fā)布者自行承擔(dān),本平臺(tái)不承擔(dān)任何法律責(zé)任!。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【澆鑄鋅合金犧牲陽極__焦作市立博輕合金有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【澆鑄鋅合金犧牲陽極__焦作市立博輕合金有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對億企商貿(mào)的關(guān)注與支持!