容器板,耐磨鋼,高強鋼,合金鋼,低合金板,普板,高建鋼
普通會員
產(chǎn)品價格¥7900.00元/噸
產(chǎn)品品牌舞鋼,新余
最小起訂≥1 噸
供貨總量3000 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)332
企業(yè)旺鋪https://yff861212.eeeqi.net/
更新日期2019-11-22 16:04
會員級別:
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:楊方方(女士) 銷售經(jīng)理
電子郵箱:[email protected]
聯(lián)系固話:03758201709
聯(lián)系地址:舞鋼市恒大華府5號樓1005室
品牌: |
舞鋼,新余 |
所在地: |
河南 平頂山市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
3000 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
厚度: |
6-120mm |
寬度: |
1800-3500mm |
長度: |
6000-14000mm |
壓力容器用鉻--鉬合金鋼板的各種性能對比
1.適用范圍
1.1 本標(biāo)準(zhǔn)適用于焊接鍋爐和高溫壓力容器用的鉻--鉬合金鋼板。
1.2 本標(biāo)準(zhǔn)中的鋼板按所含的合金元素分為如下級別
級 別 | 公稱鉻含量,% | 公稱鉬含量,% |
11 | 1.25 | 0.50 |
12 | 1.00 | 0.50 |
22 | 2.25 | 1.00 |
1.3 除22外,每個級別的鋼板按其熱處理不同而有如拉伸性能所表示的兩個抗拉強度類別,在退火狀態(tài)下這些級別的鋼板僅適用于1類。
1.4 鋼板的厚度僅受化學(xué)成分滿足規(guī)定力學(xué)性能要求的能力限制。
2.引用標(biāo)準(zhǔn) :ASTM標(biāo)準(zhǔn)
3..制造:煉鋼操作---鋼應(yīng)為鎮(zhèn)靜鋼。
4.熱處理:除91級鋼板外,所有鋼板均應(yīng)熱處理,熱處理方法為退火,正火+回火,或者采購方同意時,從奧氏體化溫度采用鼓風(fēng)或液體淬冷的方法加速冷卻,隨后進行回火?;鼗饻囟热缦拢?/span>
類 別 | 溫 度(℃) |
11 | 620 |
12 | 620 |
22 | 675 |
5.化學(xué)成分級別及含量
級 別
|
|
|
成 分%
|
|
| ||
C | Mn | P,≤ | S,≤ | Si | Cr | Mo | |
11 | 0.05~0.17 | 0.40~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.50~0.80 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 |
12 | 0.05~0.17 | 0.40~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15~0.40 | 0.80~1.15 | 0.45~0.60 |
22 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | ≤0.50 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 |
6.金相組織--抗拉及屈服
項 目 | 11 級 | 12級 | 22級 |
抗拉強度(MPa) | 60~80(415~585) | 55~85(380~550) | 60~85(415~585) |
屈服強度(MPa) | ≥35(240) | ≥33(230) | ≥30(205) |
伸長率,% | ≥19 | ≥18 | ... |
伸長率,% | ≥22 | ≥22 | ≥18 |
斷面收縮率,% | ... | ... | ≥40 |
7.關(guān)鍵詞:合金鋼,合金鋼板,承壓零件,壓力容器鋼,鋼板,壓力容器用鋼板,壓力容器用鉻--鉬合金鋼板
8.主要用途:廣泛使用于化肥,石油化工以及火力發(fā)電設(shè)備的制造,如合成氨反應(yīng)器,煤化爐,變換爐和加氫反應(yīng)器等。
材質(zhì) | 厚度 | 寬度 | 長度 | 重量 |
SA387Gr12CL2 | 27 | 2450 | 9500 | 5.024 |
SA387Gr11CL2 | 40 | 2200 | 5100 | 3.523 |
SA387Gr11CL2 | 32 | 3740 | 3400 | 3.194 |
SA387Gr12CL2 | 11 | 1850 | 3450 | 0.569 |
SA387Gr12CL2 | 11 | 1850 | 7550 | 1.244 |
SA387Gr12CL2 | 11 | 1850 | 8800 | 1.451 |
SA387Gr12CL2 | 11 | 2450 | 8000 | 1.746 |
SA387Gr12CL2 | 12 | 2450 | 8000 | 2.129 |
SA387Gr12CL2 | 9.5 | 2450 | 6200 | 1.175 |
SA387Gr12CL2 | 11 | 1850 | 8600 | 1.418 |
SA387Gr12CL2 | 8 | 1850 | 8000 | 0.964 |
SA387Gr12CL2 | 8 | 1850 | 6000 | 0.723 |
SA387Gr12CL2 | 39 | 2450 | 10000 | 7.597 |
SA387Gr12CL2 | 39 | 2450 | 10000 | 7.597 |
SA387Gr11CL2 | 31 | 1870 | 10000 | 4.551 |
SA387Gr11CL2 | 24 | 2300 | 10800 | 4.68 |
SA387Gr11CL2 | 24 | 2300 | 10100 | 4.377 |
SA387Gr11CL2 | 14.5 | 3100 | 10500 | 3.705 |
SA387Gr12CL2 | 12 | 1850 | 9000 | 1.614 |
SA387Gr12CL2 | 12 | 1850 | 9000 | 1.614 |
SA387Gr12CL2 | 12 | 1850 | 8900 | 1.596 |
SA387Gr11CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 |
SA387Gr11CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 |
SA387Gr11CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 |
SA387Gr11CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 |
SA387Gr11CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 |
SA387Gr11CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 |
SA387Gr11CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 |
SA387Gr11CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 |
SA387Gr11CL2 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 |
SA387Gr11CL2 | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 |
SA387Gr11CL2 | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 |
SA387Gr11CL2 | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 |
SA387Gr11CL2 | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 |
SA387Gr11CL2 | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 |
SA387Gr11CL2 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 |
SA387Gr11CL2 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 |
SA387Gr11CL2 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 |
SA387Gr11CL2 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 |
SA387Gr11CL2 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 |
SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 |
SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 |
SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 |
SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 |
SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 |
SA387Gr11CL2 | 14 | 2300 | 11000 | 2.78 |
SA387Gr11CL2 | 14 | 2300 | 11000 | 2.78 |
SA387Gr11CL2 | 14 | 2300 | 11000 | 2.78 |
SA387Gr11CL2 | 14 | 2300 | 11000 | 2.78 |
SA387Gr11CL2 | 14 | 2300 | 11000 | 2.78 |
SA387Gr11CL2 | 16 | 2300 | 11000 | 3.178 |
SA387Gr11CL2 | 16 | 2300 | 11000 | 3.178 |
SA387Gr11CL2 | 16 | 2300 | 11000 | 3.178 |
SA387Gr11CL2 | 16 | 2300 | 11000 | 3.178 |
SA387Gr11CL2 | 16 | 2300 | 11000 | 3.178 |
SA387Gr11CL2 | 18 | 2300 | 11000 | 3.575 |
SA387Gr11CL2 | 18 | 2300 | 11000 | 3.575 |
SA387Gr11CL2 | 18 | 2300 | 11000 | 3.575 |
SA387Gr11CL2 | 18 | 2300 | 11000 | 3.575 |
SA387Gr11CL2 | 18 | 2300 | 11000 | 3.575 |
SA387Gr11CL2 | 20 | 2300 | 11000 | 3.972 |
SA387Gr11CL2 | 20 | 2300 | 11000 | 3.972 |
SA387Gr11CL2 | 20 | 2300 | 11000 | 3.972 |
SA387Gr11CL2 | 20 | 2300 | 11000 | 3.972 |
還沒找到您需要的產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【SA387Gr11CL2現(xiàn)貨SA387Gr11CL2零割價格__舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由億企商貿(mào)的會員【舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司】提供,由億企商貿(mào)會員【舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 如若發(fā)布者發(fā)布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權(quán)問題,可以及時聯(lián)系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權(quán)問題由發(fā)布者自行承擔(dān),本平臺不承擔(dān)任何法律責(zé)任!。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【SA387Gr11CL2現(xiàn)貨SA387Gr11CL2零割價格__舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【SA387Gr11CL2現(xiàn)貨SA387Gr11CL2零割價格__舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對億企商貿(mào)的關(guān)注與支持!