包覆o型圈,雙層四氟包氟o型圈,硅膠O型圈, 氟膠O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,四氟O型圈,泛塞封等
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌弘興昌密封
最小起訂≥100 個(gè)
供貨總量999999 個(gè)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)797
企業(yè)旺鋪https://yongzong18.eeeqi.net/
更新日期2024-03-10 15:27
會(huì)員級(jí)別:
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過(guò)工商總局 [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:易民全(先生) 經(jīng)理
電子郵箱:[email protected]
聯(lián)系固話:0512-36826955
聯(lián)系地址:昆山市長(zhǎng)江南路1128號(hào)
品牌: |
弘興昌密封 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥100 個(gè) |
供貨總量: |
999999 個(gè) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
NS | RIF. | ALTRI RIF . | DIMENSIONI SEDI·Housing dimensions | ||||||
Out | ref. | Other ref. | D | d | H | S | M | F | |
PDE | 801 | 177114/1 | 45 | 29 | 32 | 6.35 | 38.8 | 42.85 | |
PDE | 802 | 196133/1 | 50 | 34 | 32 | 6.35 | 43.77 | 47.85 | |
PDE | 803 | 216157/1 | 55 | 40 | 32 | 6.35 | 48.77 | 52.85 | |
PDE | 804 | 236173/1 | 60 | 44 | 32 | 6.35 | 53.8 | 57.8 | |
PDE | 805 | 248185/1 | 63 | 47 | 32 | 6.35 | 56.74 | 60.81 | |
PDE | 806 | 255192/1 | 65 | 49 | 32 | 6.35 | 58.7 | 62.8 | |
PDE | 807 | 275196/1 | 70 | 50 | 35 | 9.52 | 62.62 | 67.54 | |
PDE | 808 | 295216/1 | 75 | 55 | 35 | 9.52 | 67.7 | 72.54 | |
PDE | 809 | 314236/1 | 80 | 60 | 35 | 9.52 | 72.62 | 77.52 | |
PDE | 810 | 314251/1 | 80 | 64 | 32 | 9.52 | 72.62 | 77.52 | |
PDE | 811 | 334255/1 | 85 | 65 | 35 | 9.52 | 77.62 | 82.54 | |
PDE | 812 | 354275/1 | 90 | 70 | 35 | 9.52 | 82.58 | 87.79 | |
PDE | 813 | 354291/1 | 90 | 74 | 32 | 9.52 | 82.87 | 87.79 | |
PDE | 814 | 374295/1 | 95 | 75 | 35 | 9.52 | 87.6 | 92.5 | |
PDE | 815 | 393314/1 | 100 | 80 | 35 | 9.52 | 92.6 | 97.5 | |
PDE | 816 | 433334/1 | 110 | 85 | 45 | 12.7 | 101.82 | 107.33 | |
PDE | 817 | 433354/1 | 110 | 90 | 35 | 9.52 | 102.7 | 107.51 | |
PDE | 818 | 452354/1 | 115 | 90 | 45 | 12.7 | 106.82 | 112.33 | |
PDE | 819 | 472374/1 | 120 | 95 | 45 | 12.7 | 111.82 | 117.33 | |
PDE | 820 | 472393/1 | 120 | 100 | 35 | 9.52 | 112.8 | 117.51 | |
PDE | 821 | 492393/1 | 125 | 100 | 45 | 12.7 | 116.82 | 122.33 | |
PDE | 822 | 511413/1 | 130 | 105 | 45 | 12.7 | 121.82 | 127.33 | |
PDE | 822/1 | 511433/1 | 130 | 110 | 35 | 9.52 | 122.7 | 127.33 | |
PDE | 823 | 531433/1 | 135 | 110 | 45 | 12.7 | 126.82 | 132.33 | |
PDE | 824 | 551452/1 | 140 | 115 | 45 | 12.7 | 131.72 | 137.3 | |
PDE | 825 | 551472/1 | 140 | 120 | 35 | 9.52 | 132.7 | 137.3 | |
PDE | 826 | 570472/1 | 145 | 120 | 45 | 12.7 | 136.72 | 142.3 | |
PDE | 827 | 590492/1 | 150 | 125 | 45 | 12.7 | 141.72 | 147.3 | |
PDE | 828 | 629531/1 | 160 | 135 | 45 | 12.7 | 151.72 | 157.1 | |
PDE | 829 | 669551/1 | 170 | 140 | 45 | 12.7 | 163 | 167.87 | |
PDE | 830 | 708610/1 | 180 | 155 | 45 | 12.7 | 171.6 | 177.1 | |
PDE | 831 | 728629/1 | 185 | 160 | 45 | 12.7 | 176.72 | 182.1 | |
PDE | 831/1 | 732633/1 | 186 | 161 | 45 | 12 | 177.72 | 183.1 | |
PDE | 832 | 748649/1 | 190 | 165 | 45 | 12.7 | 181.72 | 187.1 | |
PDE | 833 | 787688/1 | 200 | 175 | 45 | 12.7 | 191.72 | 197.1 | |
PDE | 834 | 826728/1 | 210 | 185 | 45 | 12.7 | 201.6 | 207.1 | |
PDE | 835 | 866767/1 | 220 | 195 | 45 | 12.7 | 211.6 | 217.1 | |
PDE | 836 | 905807/1 | 230 | 205 | 45 | 12.7 | 221.72 | 227.1 | |
PDE | 837 | 944846/1 | 240 | 215 | 45 | 12.7 | 231.72 | 237.1 | |
PDE | 838 | 984886/1 | 250 | 225 | 45 | 12.7 | 241.72 | 247.1 | |
PDE | 839 | 1024925/1 | 260 | 235 | 45 | 12.7 | 251.72 | 257.1 | |
PDE | 840 | 1062965/1 | 270 | 245 | 45 | 12.7 | 261.72 | 267 | |
PDE | 841 | 11021004/1 | 280 | 255 | 45 | 12.7 | 271.72 | 277.1 | |
PDE | 842 | 11411043/1 | 290 | 265 | 45 | 12.7 | 281.72 | 287.1 | |
PDE | 843 | 11811082/1 | 300 | 275 | 45 | 12.7 | 291.72 | 297.1 | |
PDE | 843/1 | 1259161/1 | 320 | 295 | 45 | 12.7 | 311.72 | 317.1 | |
PDE | 844 | 13771279/1 | 350 | 325 | 45 | 12.7 | 341.72 | 347.1 | |
PDE | 845 | 14171318/1 | 360 | 335 | 44.5 | 12.7 | 351.72 | 357.33 | |
PDE | 846 | 14961397 | 380 | 355 | 45 | 12.7 | 371.75 | 377.33 |
還沒(méi)找到您需要的產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【TECNOLAN意大利密封圈PDE系列密封件__昆山弘興昌電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由億企商貿(mào)的會(huì)員【昆山弘興昌電子有限公司】提供,由億企商貿(mào)會(huì)員【昆山弘興昌電子有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 如若發(fā)布者發(fā)布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權(quán)問(wèn)題,可以及時(shí)聯(lián)系本平臺(tái)進(jìn)行刪除,由此而涉及的法律侵權(quán)問(wèn)題由發(fā)布者自行承擔(dān),本平臺(tái)不承擔(dān)任何法律責(zé)任!。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【TECNOLAN意大利密封圈PDE系列密封件__昆山弘興昌電子有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【TECNOLAN意大利密封圈PDE系列密封件__昆山弘興昌電子有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)億企商貿(mào)的關(guān)注與支持!