包覆o型圈,雙層四氟包氟o型圈,硅膠O型圈, 氟膠O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,四氟O型圈,泛塞封等
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌弘興昌密封
最小起訂≥100 個
供貨總量999999 個
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)834
企業(yè)旺鋪https://yongzong18.eeeqi.net/
更新日期2024-03-10 15:27
會員級別:
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過工商總局 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:易民全(先生) 經(jīng)理
電子郵箱:[email protected]
聯(lián)系固話:0512-36826955
聯(lián)系地址:昆山市長江南路1128號
品牌: |
弘興昌密封 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥100 個 |
供貨總量: |
999999 個 |
有效期至: |
長期有效 |
1.油封特點(diǎn):油封外緣彈性體,密封唇短而軟帶彈簧,帶有防塵唇
2.材質(zhì):腈橡膠(NBR)藍(lán)色 氟橡膠(FKM) 紅棕色 金屬骨架:低碳鋼 DIN 1624 彈簧:彈簧鋼DIN17223
3.應(yīng)用條件:介質(zhì) 礦物油類,合成油類 溫度(NBR)-40℃~+100℃ (FKM)-25℃~+160℃
4. 優(yōu)點(diǎn):A可用在工作介質(zhì)帶壓力的液壓元件內(nèi)
B油封外緣與座孔的配合密封可靠,即便座孔內(nèi)表面的粗糙度較大或熱膨脹或分體式腔體
C密封低粘度和氣態(tài)介質(zhì)時有許多優(yōu)越性
D附有防塵唇,防止一般的和中等的塵埃污染以及臟物從外界侵入。
5.壓力承受范圍:2.5-10bar
BABSL耐壓油封 | |||||||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | ||
8*22*6 | NBR | 31.75*44.45*6.35 | NBR | 75*100*11 | FKM | ||
8*22*6 | FKM | 32*44*8 | NBR | 80*100*7 | NBR | ||
9*20*6 | NBR | 32*47*6 | NBR | 80*100*7 | FKM | ||
10*22*6 | NBR | 32*47*6 | FKM | 80*105*7.5 | FKM | ||
10*22*6 | FKM | 32*52*6 | NBR | 85*105*7.5 | NBR | ||
11*22*7 | NBR | 35*47*6 | NBR | 85*110*8 | NBR | ||
12*22*6 | NBR | 35*47*6 | FKM | 85*110*8 | FKM | ||
12*22*6 | NBR | 35*50*7 | NBR | 85*120*8 | NBR | ||
12*24*6 | NBR | 35*52*6 | NBR | 85*120*8 | FKM | ||
12*24*6 | FKM | 35*52*6 | FKM | 90*110*7.5 | NBR | ||
12*24*7 | NBR | 38*50*6 | NBR | 90*110*7.5 | FKM | ||
14*24*7 | NBR | 38.1*57.15*7.93 | NBR | 90*110*12 | NBR | ||
15*25*6 | NBR | 40*52*7 | NBR | 90*115*10 | FKM | ||
15*25*6 | FKM | 40*55*6 | NBR | 90*120*10 | NBR | ||
15*30*7 | NBR | 40*56*6 | NBR | 95*120*12 | NBR | ||
15*30*7 | FKM | 40*58*8 | NBR | 95*120*12 | FKM | ||
15*32*7 | NBR | 40*62*6 | NBR | 100*120*7.5 | NBR | ||
15*35*6 | NBR | 40*62*6 | FKM | 100*120*7.5 | FKM | ||
15*35*6 | FKM | 42*62*7 | NBR | 100*125*13 | NBR | ||
16*26*7 | NBR | 42*62*7 | FKM | 105*130*7.5 | NBR | ||
17*30*6 | NBR | 45*58*7 | NBR | 105*130*7.5 | FKM | ||
17*30*6 | FKM | 45*62*7 | NBR | 110*125*7 | FKM | ||
17*35*7 | NBR | 45*62*7 | FKM | 110*130*12 | NBR | ||
18*30*6 | NBR | 45*65*7 | NBR | 110*130*12 | FKM | ||
18*30*6 | FKM | 45*65*7 | FKM | 110*140*13 | NBR | ||
18*35*6 | NBR | 45*65*8 | NBR | 110*150*8 | NBR | ||
18*35*6 | FKM | 47*62*7 | NBR | 120*140*7.5 | NBR | ||
19*35*6 | FKM | 50*65*7 | NBR | 120*140*7.5 | FKM | ||
19.05*31.75*6.35 | NBR | 50*65*7 | FKM | 120*140*10 | NBR | ||
20*30*7 | NBR | 50*65*8 | NBR | 120*150*10 | NBR | ||
20*32*6 | FKM | 50*68*7 | NBR | 120*150*10 | FKM | ||
20*32*7 | NBR | 50*68*7 | FKM | 120*150*12 | NBR | ||
20*35*6 | NBR | 50*68*8 | NBR | 130*150*7.5 | NBR | ||
20*35*6 | FKM | 50*70*10 | NBR | 130*160*7.5 | FKM | ||
20*40*7 | NBR | 50*72*7 | NBR | 130*160*12 | NBR | ||
20*40*7 | FKM | 50*72*7 | FKM | 130*160*12 | FKM | ||
22*32*6 | NBR | 52*68*10 | NBR | 140*160*10 | NBR | ||
22*32*6 | FKM | 52*68*10 | FKM | 140*170*15 | NBR | ||
22*35*6 | NBR | 55*70*7 | NBR | 140*170*15 | FKM | ||
22*35*6 | FKM | 55*70*8 | NBR | 140*180*12 | NBR | ||
24*40*7 | NBR | 55*72*7 | NBR | 140*180*12 | FKM | ||
25*35*6 | NBR | 55*72*7 | FKM | 150*180*8.5 | NBR | ||
25*35*6 | FKM | 55*75*7 | NBR | 150*180*8.5 | FKM | ||
25*37*6 | NBR | 55*75*7 | FKM | 160*185*8.5 | NBR | ||
25*37*6 | FKM | 60*72*7 | NBR | 160*200*10 | NBR | ||
25*40*7 | NBR | 60*75*8 | NBR | 160*200*10 | FKM | ||
25*40*7 | FKM | 60*75*10 | FKM | 170*200*12 | NBR | ||
25*42*6 | NBR | 60*80*7 | NBR | 170*200*14 | NBR | ||
25*42*6 | FKM | 60*80*7 | FKM | 170*200*14 | FKM | ||
25*47*6 | NBR | 60*85*8 | NBR | 172*190*8.5 | FKM | ||
25*47*6 | FKM | 62*85*7 | NBR | 180*210*8.5 | NBR | ||
28*40*6 | NBR | 62*85*7 | FKM | 180*210*8.5 | NBR | ||
28*40*6 | FKM | 65*80*7 | NBR | 185*205*11 | NBR | ||
28*40*7 | NBR | 65*90*7 | NBR | 185*205*11 | FKM | ||
28*40*8 | NBR | 65*90*7 | FKM | 190*220*15 | NBR | ||
28*40*8 | FKM | 68*90*10 | NBR | 190*220*15 | FKM | ||
28*40*9 | NBR | 70*90*7 | NBR | 200*230*13 | NBR | ||
30*42*6 | NBR | 70*90*7 | FKM | 200*230*13 | FKM | ||
30*42*6 | FKM | 75*95*7 | NBR | 240*270*8.5 | NBR | ||
30*42*7 | NBR | 75*95*7 | FKM | 240*270*8.5 | FKM | ||
30*50*7 | NBR | 75*95*10 | FKM | 260*280*10 | NBR | ||
30*52*7 | NBR | 75*100*11 | NBR | 260*280*10 | FKM |
還沒找到您需要的產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【德國CFW耐壓油封報價德國CFW耐壓油封尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由億企商貿(mào)的會員【昆山弘興昌電子有限公司】提供,由億企商貿(mào)會員【昆山弘興昌電子有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 如若發(fā)布者發(fā)布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權(quán)問題,可以及時聯(lián)系本平臺進(jìn)行刪除,由此而涉及的法律侵權(quán)問題由發(fā)布者自行承擔(dān),本平臺不承擔(dān)任何法律責(zé)任!。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【德國CFW耐壓油封報價德國CFW耐壓油封尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【德國CFW耐壓油封報價德國CFW耐壓油封尺寸__昆山弘興昌電子有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對億企商貿(mào)的關(guān)注與支持!