Agilent 安捷倫4285A LCR測(cè)試儀
75kHz-30MHz以100Hz步進(jìn)
0.1%的基本精度
高速測(cè)量:30ms/一次測(cè)量
恒定的V或I測(cè)試信號(hào)電平
用Keysight(原Agilent)42841A時(shí)給出10Adc
能用Keysight(原Agilent)42851A進(jìn)行***的Q測(cè)量
具有列表掃描測(cè)量功能
技術(shù)指標(biāo):
被測(cè)參數(shù) | |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 |
測(cè)量電路模式 | 串聯(lián)和并聯(lián) |
量程轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)和手動(dòng) |
觸發(fā) | 內(nèi)部、外部和總線(HP-IB) |
延遲時(shí)間 | 0-60.00s以1ms步進(jìn) |
測(cè)量終端 | 四端對(duì) |
測(cè)試電纜長(zhǎng)度 | 0、1和2 |
積分時(shí)間: | 短、中等和長(zhǎng) |
取平均: | 1-256可程控 |
測(cè)試信號(hào): | 75kHz-30MHz±0.01%8610以100Hz步進(jìn) |
測(cè)試信號(hào)方式: | |
標(biāo)準(zhǔn): | 分別在開路或短路的測(cè)量端,而不是在被測(cè)件上對(duì)選一的電壓或電流編程 |
恒定: | 維持被測(cè)件上選定的電壓或電流,而與器件阻抗和變化無(wú)關(guān) |
測(cè)試信號(hào): | 電平標(biāo)準(zhǔn)恒定4285A5mV~2V,200μA-20mA10mV-1V,100μA-20mA |
直流偏置: | 選件:0V-±40V |
測(cè)量顯***圍 | 參數(shù)范圍|Z|,R,X0.01mΩ-99.9999MΩ|Y|,G,B0.01nS-99.9999SCHP4284A:0.01fF-9.9999FLHP 4284A:0.01nH-99.9999kHD0.000001-9.99999Q0.01-99999.9θ-180.000°~180.000°Δ%-999.9***~999.9*** |
基本測(cè)量精度 | |Z|,C,LD0.1%0.001 |
補(bǔ)充特性: | |
測(cè)量時(shí)間: | 從觸發(fā)命令到處理器界面連接器上的結(jié)束測(cè)量(EOM)輸出的典型測(cè)量時(shí)間 |
短 | 30ms |
中等 | 65ms |
長(zhǎng) | 200ms |
選件001直流偏流輸出 | 100mAmax |
顯示器: | |
LCD點(diǎn)陣顯示: | 顯示被測(cè)值,控制設(shè)置,比較極限和判決,列表掃描表,自測(cè)試信息和信號(hào)指示 |
修正功能 | 開路/短路誤差為0:消除由測(cè)試夾具雜散寄生阻抗引起的測(cè)量誤差 |
接負(fù)載: | 利用已校器件作為參考來(lái)改善測(cè)量精度 |
列表掃描功能 | ***多可對(duì)10個(gè)頻率或測(cè)試信號(hào)電平編程??蛇M(jìn)行單次測(cè)試或順序測(cè)試,當(dāng)安裝上選件001時(shí),還能進(jìn)行直流偏壓測(cè)試 |
比較器 | 10倉(cāng)室(ten-bin)分類用于一次測(cè)量參數(shù)。輸入/輸出用于一次測(cè)量參數(shù) |
倉(cāng)室計(jì)數(shù): | 0-999999 |
列表掃描比較器: | 高/符合/低判定輸出用于列表掃描表中的每個(gè)測(cè)量點(diǎn) |
其它功能: | |
存儲(chǔ)/加載: | 10個(gè)儀器設(shè)置可以由內(nèi)部非易失存儲(chǔ)器存儲(chǔ)/加載。10個(gè)附加設(shè)置還能由一個(gè)儲(chǔ)存卡存儲(chǔ)/加載 |
HP-IB | 所有儀器控制設(shè)置,被測(cè)值,比較極限,列表掃描表和自測(cè)試結(jié)果 |
存儲(chǔ)器: | 存儲(chǔ)緩存器能存儲(chǔ)***多128個(gè)測(cè)量結(jié)果,并經(jīng)GPIB輸出數(shù)據(jù),ASCII和64位二進(jìn)制數(shù)據(jù)格式 |
一般技術(shù)指標(biāo):
電源要求 | 100/120/220V±10%,240V5%/-10%,47-66Hz |
功耗 | 200VA max |
工作溫度和濕度 | 0°~55℃,在40℃時(shí)相對(duì)濕度≤95% |
尺寸 | 42mm(寬)*177(高)mm*498mm(長(zhǎng))(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸) |
重量: | 約16kg (35.2磅) |
附件:
Keysight(原Agilent) 42851A***Q適配器:與4285A一起用于諧振Q測(cè)量
被測(cè)參數(shù):Q-L,Q-C
Q的測(cè)量范圍:5.00-999.99
Q的基本精度:5%
測(cè)量時(shí)間:75ms-1.5s
接口:常規(guī),可直接由帶選件002的HP4285A控制
選件001:SMD測(cè)試夾具
主要技術(shù)資料:
4284A/4285A/4286A***LCR測(cè)試儀系列技術(shù)資料,p/n 5963-5391E
4285A技術(shù)數(shù)據(jù),p/n 5963-5395E
LCR測(cè)試儀,阻抗分析儀和測(cè)試夾具選購(gòu)指南,p/n 5950-1430E